2026-27 Sezonu · B Ligi A Grubu
U16 Erkekler
| # | Takım | O | G | M | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENERJİ MOTİVASYON ADRENALİN SK (A) | 1 | 1 | 0 | +50 | 2 |
| 2 | ESENLER EROKSPOR | 1 | 1 | 0 | +27 | 2 |
| 3 | FLORYA ELİT (A) | 1 | 1 | 0 | +15 | 2 |
| 4 | FMV IŞIKSPOR | 1 | 1 | 0 | +13 | 2 |
| 5 | CSK | 1 | 1 | 0 | +2 | 2 |
| 6 | PETNA SPOR | 1 | 0 | 1 | -2 | 1 |
| 7 | ASYA KARTALLARI (A) | 1 | 0 | 1 | -13 | 1 |
| 8 | BAHÇEŞEHİR YILDIZLAR AKD. S.K. | 1 | 0 | 1 | -15 | 1 |
| 9 | TEŞVİKİYE AKADEMİ (B) | 1 | 0 | 1 | -27 | 1 |
| 10 | TEŞVİKİYE BASKETBOL | 1 | 0 | 1 | -50 | 1 |
1. hafta sonrası · O: Oynanan, G: Galibiyet, M: Mağlubiyet, A: Atılan, Y: Yenilen, Av: Averaj, P: Puan










